Dolce Novella® is a registered trademark, exclusive property of the company Monteverdi Vini Srl
Monteverdi Green - Nutrition Facts
Advice on disposal of packaging materials.
Dolce Novella® is a registered trademark, exclusive property of the company Monteverdi Vini Srl
Advice on disposal of packaging materials.
Advice on disposal of packaging materials.
Always check your municipality’s regulations as well.
Separate all components and confer them properly.
MACROCATEGORIA | MATERIALE DELL'IMBALLAGGIO | CODIFICA 97/129/CE | SIMBOLO | IMMAGINE DESCRITTIVA | DESTINAZIONE RIFIUTO |
BOTTIGLIE | VETRO TRASPARENTE/INCOLORE | GL 70 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE VERDE E BLU | GL 71 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE MARRONE | GL 72 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | PET | PET 01 | RACCOLTA PLASTICA | ||
TAPPI | SUGHERO NATURALE, AGGLOMERATO, TAPPO FUNGO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | ||
TAPPI | SINTETICO, NOMACORC, CLASSIC GREEN | LDPE 4 | RACCOLTA PLASTICA | ||
TAPPI | TAPPO A VITE, TAPPO ALLUMINIO, STELVIN | C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO | ||
CAPSULE | CAPSULA PVC, PDVC, ENOTERM (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA | ||
CAPSULE | CAPSULA PET (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PET 90 | RACCOLTA PLASTICA | ||
CAPSULE | CAPSULA POLILAMINATO, ELITE', ALLUMINIO | C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO | ||
GABBIETTA PER TAPPO SPUMANTE | ACCIAIO | FE 40 | RACCOLTA ACCIAIO | ||
SCATOLE IN CARTONE | CARTONE | PAP 20 | RACCOLTA CARTA | ||
ALVEARI | ALVEARI, SEPARATORI PER CARTONI CON MULTIPLI DI BOTTIGLIE IN CARTONCINO TESO | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
ETICHETTE | LE ETICHETTE DI VARIO MATERIALE APPLICATE ALLA BOTTIGLIA NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO. DI CONSEGUENZA POSSONO ESSERE SMALTITE INSIEME ALLA BOTTIGLIA. THE LABELS APPLIED TO THE BOTTLE ARE NOT SUBJECT TO SEPARATE RECICLING. |
Nutritional properties and ingredients
values per 100ml |
|
Calories |
kJ 427 |
kcal 102 |
|
Total Fat |
0 g |
saturated Fat |
0 g |
Total Carbohydrate |
12 g |
Sugars |
12 g |
Fiber |
0 g |
Protein |
0 g |
Sodium |
0 g |
Wine, sugar, flavor, sulfites.
It may contain nitrogen as bottling can occur in a “protective atmosphere”.
Contains sulfites.
Tel. 0371 97033-2 Mail info@monteverdivini.it
©Monteverdi Vini s.r.l. – Via A.Moro 19, 26851, Borgo San Giovanni
P.IVA e C.F. 10386050156
Powered by wonderfull laboomdesign.it