Dolce Novella® è un marchio registrato, proprietà esclusiva dell’azienda Monteverdi Vini Srl
Monteverdi Green - Nutrition Facts
Consigli sullo smaltimento dei materiali di confezionamento.
Dolce Novella® è un marchio registrato, proprietà esclusiva dell’azienda Monteverdi Vini Srl
Consigli sullo smaltimento dei materiali di confezionamento.
Consigli sullo smaltimento dei materiali di confezionamento.
Verifica sempre anche le disposizioni del tuo comune.
Separa tutte le componenti e conferiscile in modo corretto.
MACROCATEGORIA | MATERIALE DELL'IMBALLAGGIO | CODIFICA 97/129/CE | SIMBOLO | IMMAGINE DESCRITTIVA | DESTINAZIONE RIFIUTO |
BOTTIGLIE | VETRO TRASPARENTE/INCOLORE | GL 70 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE VERDE E BLU | GL 71 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE MARRONE | GL 72 | RACCOLTA VETRO | ||
BOTTIGLIE | PET | PET 01 | RACCOLTA PLASTICA | ||
TAPPI | SUGHERO NATURALE, AGGLOMERATO, TAPPO FUNGO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA | ||
TAPPI | SINTETICO, NOMACORC, CLASSIC GREEN | LDPE 4 | RACCOLTA PLASTICA | ||
TAPPI | TAPPO A VITE, TAPPO ALLUMINIO, STELVIN | C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO | ||
CAPSULE | CAPSULA PVC, PDVC, ENOTERM (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA | ||
CAPSULE | CAPSULA PET (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PET 90 | RACCOLTA PLASTICA | ||
CAPSULE | CAPSULA POLILAMINATO, ELITE', ALLUMINIO | C/ALU 90 | RACCOLTA ALLUMINIO | ||
GABBIETTA PER TAPPO SPUMANTE | ACCIAIO | FE 40 | RACCOLTA ACCIAIO | ||
SCATOLE IN CARTONE | CARTONE | PAP 20 | RACCOLTA CARTA | ||
ALVEARI | ALVEARI, SEPARATORI PER CARTONI CON MULTIPLI DI BOTTIGLIE IN CARTONCINO TESO | PAP 20 | RACCOLTA CARTA |
ETICHETTE | LE ETICHETTE DI VARIO MATERIALE APPLICATE ALLA BOTTIGLIA NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO. DI CONSEGUENZA POSSONO ESSERE SMALTITE INSIEME ALLA BOTTIGLIA. THE LABELS APPLIED TO THE BOTTLE ARE NOT SUBJECT TO SEPARATE RECICLING. |
Proprietà nutrizionali ed ingredienti
valori per 100ml | |
Energia | kJ 427 |
kcal 102 | |
Grassi | 0 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 12 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Vino, zucchero, aroma, solfiti
Può contenere azoto in quanto l’imbottigliamento può avvenire in “atmosfera protettiva”.
Contiene solfiti.
Tel. 0371 97033-2 Mail info@monteverdivini.it
©Monteverdi Vini s.r.l. – Via A.Moro 19, 26851, Borgo San Giovanni
P.IVA e C.F. 10386050156
Powered by wonderfull laboomdesign.it